
| 園芸農産物流通情報(野菜、果実、花き)平成19年7月 | |||
| 1 市場動向の概要と対策 | |||
| (1) 野 菜 | |||
| 5月と6月の実績 | |||
| 7月の見通し | |||
| (2) 果 実 | |||
| 5月と6月の実績 | |||
| 7月の見通し | |||
| (3) 小売価格 | |||
| 野菜類 (6月) | |||
| 〃 (7月前半) | |||
| さくらんぼ(6月) | |||
| 〃 (7月前半) | |||
| その他果実(6月) | |||
| 〃 (7月前半) | |||
| (4) 花 き | |||
| 2 輸入動向 | |||
| 3 消費地からのホットニュース、トピックス | |||
| (1)他山の石としよう | |||
| (2)おいしさは食味の良さ | |||
| (3)Number-OneよりOnly-Oneを | |||
| 山形県知事のトップセールス |
|||