
| 園芸農産物流通情報(野菜、果実、花き)平成19年8月 | |||
| 1 市場動向の概要と対策 | |||
| (1) 野 菜 | |||
| 6月と7月の実績 | |||
| 8月の見通し | |||
| (2) 果 実 | |||
| 6月と7月の実績 | |||
| 8月の見通し | |||
| (3) 小売価格 | |||
| 野菜類 (7月前半) | |||
| 〃 (7月後半) | |||
| さくらんぼ(7月前半) | |||
| 〃 (7月後半) | |||
| その他果実(7月前半) | |||
| 〃 (7月後半) | |||
| (4) 花 き | |||
| 2 輸入動向 | |||
| 3 消費地からのホットニュース、トピックス | |||
| (1)ゆっくり急いで | |||
| (2)惣菜産業は急伸するか | |||
| (3)豊作となるか夏野菜 | |||
| 山形はえぬき炊き出しキャンペーンの開催 |
|||